<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>评论: 巴科斯范式和扩展巴科斯范式</title>
	<atom:link href="http://dancewithnet.com/2008/05/17/bnf-and-ebnf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dancewithnet.com/2008/05/17/bnf-and-ebnf/</link>
	<description>WEB Design{HTML:CSS:Javascript:DOM:AJAX:PHP:Usability}/Viewpoint/Photo/Food/Mood</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 09:40:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>作者: Robin</title>
		<link>http://dancewithnet.com/2008/05/17/bnf-and-ebnf/#comment-154477</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 06:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dancewithnet.com/?p=1301#comment-154477</guid>
		<description>html权威指南在附录里用到的标签嵌套解释就是用BNF来描述的呀，长见识。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>html权威指南在附录里用到的标签嵌套解释就是用BNF来描述的呀，长见识。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 语法图 @ 随网之舞</title>
		<link>http://dancewithnet.com/2008/05/17/bnf-and-ebnf/#comment-150358</link>
		<dc:creator>语法图 @ 随网之舞</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dancewithnet.com/?p=1301#comment-150358</guid>
		<description>[...] diagrams ）又叫铁路图（railroad diagrams）是描述形式文法的一种方式。它是巴科斯范式或扩展巴科斯范式的图形化表示。最早使用语法图的书包括Niklaus Wirth写的&#8220;Pascal User [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diagrams ）又叫铁路图（railroad diagrams）是描述形式文法的一种方式。它是巴科斯范式或扩展巴科斯范式的图形化表示。最早使用语法图的书包括Niklaus Wirth写的&#8220;Pascal User [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
