<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：语法图</title>
	<atom:link href="http://dancewithnet.com/2008/05/28/syntax-diagrams/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dancewithnet.com/2008/05/28/syntax-diagrams/</link>
	<description>WEB Design{HTML:CSS:Javascript:DOM:AJAX:PHP:Usability}/Viewpoint/Photo/Food/Mood</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 05:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：秦歌</title>
		<link>http://dancewithnet.com/2008/05/28/syntax-diagrams/comment-page-1/#comment-150744</link>
		<dc:creator>秦歌</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 04:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dancewithnet.com/?p=1302#comment-150744</guid>
		<description>呵呵，我现在就在杭州出差一段时间了呢，没事多交流啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，我现在就在杭州出差一段时间了呢，没事多交流啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：nebel</title>
		<link>http://dancewithnet.com/2008/05/28/syntax-diagrams/comment-page-1/#comment-150742</link>
		<dc:creator>nebel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 04:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dancewithnet.com/?p=1302#comment-150742</guid>
		<description>我下周可能去上海的篱笆网做专职的前端。以前的后端dotnet开始不搞了。
到时多多向你请教一些问题 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我下周可能去上海的篱笆网做专职的前端。以前的后端dotnet开始不搞了。<br />
到时多多向你请教一些问题 :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：秦歌</title>
		<link>http://dancewithnet.com/2008/05/28/syntax-diagrams/comment-page-1/#comment-150724</link>
		<dc:creator>秦歌</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 02:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dancewithnet.com/?p=1302#comment-150724</guid>
		<description>我所知道的，以前端为主的可能就是我了，另外柠檬，6z，九条他们是前后端都搞吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我所知道的，以前端为主的可能就是我了，另外柠檬，6z，九条他们是前后端都搞吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：nebel</title>
		<link>http://dancewithnet.com/2008/05/28/syntax-diagrams/comment-page-1/#comment-150610</link>
		<dc:creator>nebel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 16:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dancewithnet.com/?p=1302#comment-150610</guid>
		<description>秦歌，以前在工作室的，现在有几个人是从事前端开发方面的工作的啊。
关于前端方面的以后还要向你多多请教。呵呵
我是 l-u-o k-a-i w-u</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>秦歌，以前在工作室的，现在有几个人是从事前端开发方面的工作的啊。<br />
关于前端方面的以后还要向你多多请教。呵呵<br />
我是 l-u-o k-a-i w-u</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Lunatic Sun</title>
		<link>http://dancewithnet.com/2008/05/28/syntax-diagrams/comment-page-1/#comment-150492</link>
		<dc:creator>Lunatic Sun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 07:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dancewithnet.com/?p=1302#comment-150492</guid>
		<description>RailRoad展示线性的语法不错，不过我还是觉得有点限制，就是在展示树形结构信息的时候，如XML这类标记语言。不过如果真要一次性展示XML语法，那真得很大一张树。语法要比编程语言复杂很多。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RailRoad展示线性的语法不错，不过我还是觉得有点限制，就是在展示树形结构信息的时候，如XML这类标记语言。不过如果真要一次性展示XML语法，那真得很大一张树。语法要比编程语言复杂很多。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

